Купить нитки - 40/2 WINGS оптом в Иваново

Нитки швейные полиэстровые 40/2 - наиболее распространенный вид нити. Используется для всех основных швов из тканей среднего веса; применяется при пошиве трикотажа, постельных принадлежностей, верхней, спортивной одежды, домашнего текстиля и проч.
Номер "40" является обозначением того, что 40 метров данной швейной нити весят 1 грамм.
Емкость упаковки - 12шт.
Емкость коробки - 120шт.
Нитки можно заказывать только целыми упаковками (12 шт. или 120 шт. одного цвета).
Посмотреть цвета можно по "Карте цветов Нитки 100% полиэстер", перейдя сюда.
Наименование | № цвета | Цвет | Фото | Цена, руб | Кол-во, шт | Сумма, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | белый | 72.49 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | черный | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 102 |
| 75.02 |
|
| |
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 104 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 105 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 107 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 108 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 110 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 111 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 112 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 113 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 115 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 118 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 121 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 123 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 125 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 127 |
| 75.02 |
|
| |
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 129 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 131 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 133 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 137 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 140 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 143 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 145 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 147 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 148 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 150 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 152 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 153 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 155 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 156 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 157 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 158 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 159 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 160 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 161 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 162 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 164 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 165 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 167 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 168 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 170 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 171 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 172 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 173 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 174 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 175 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 176 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 177 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 178 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 179 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 180 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 181 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 183 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 184 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 185 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 186 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 187 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 191 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 192 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 194 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 196 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 197 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 199 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 200 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 201 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 202 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 203 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 204 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 205 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 206 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 207 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 209 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 210 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 213 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 215 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 217 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 222 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 225 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 226 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 228 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 231 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 232 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 233 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 235 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 236 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 238 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 241 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 243 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 245 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 246 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 251 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 254 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 255 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 258 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 260 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 262 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 263 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 264 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 265 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 266 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 267 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 269 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 271 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 277 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 279 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 280 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 282 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 284 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 285 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 291 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 293 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 295 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 298 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 300 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 302 |
| 75.02 |
|
| |
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 305 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 307 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 309 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 310 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 311 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 312 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 320 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 322 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 323 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 327 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 329 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 332 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 334 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 337 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 340 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 342 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 343 |
| 75.02 |
|
| |
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 345 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 347 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 348 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 350 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 351 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 352 |
| 75.02 |
|
| |
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 354 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 355 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 356 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 360 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 362 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 365 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 366 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 369 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 371 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 374 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 375 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 378 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 380 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 382 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 383 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 384 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 385 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 387 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 388 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 390 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 391 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 392 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 396 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 398 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 400 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 403 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 405 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 409 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 410 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 412 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 413 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 414 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 416 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 418 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 420 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 421 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 423 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 425 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 427 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 430 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 432 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 436 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 440 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 444 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 451 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 452 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 454 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 456 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 459 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 460 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 461 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 462 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 463 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 469 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 471 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 476 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 480 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 482 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 485 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 487 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 488 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 490 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 491 |
| 75.02 |
|
| |
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 492 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 494 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 496 | 75.02 |
|
| ||
Нитки 100%ПЭ WINGS 40/2 5000yrd | 498 | 75.02 |
|
|